
| Бренд | Eurostandard (Италия) |
| Категория | Электросварные фитинги |
| Применение | вода/газ |
| Соотношение диаметра трубы к толщине ее стенки | SDR11, SDR7,4 |
| Диаметр соединяемых труб, мм | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180 |
| Номинальное рабочее давление | вода PN16, газ PN10 |
| Материал | PE100 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20°С до + 40°С |
| dn | размеры PN16 — SDR11 | размеры PN25 — SDR7,4 | вес | |||||
| f | L | Z | f | L | Z | SDR11 PN16 | SDR7,4 PN25 | |
| 20 | 30 | 33 | 100 | 60 | ||||
| 25 | 27 | 33 | 104 | 75 | ||||
| 32 | 31 | 38 | 98 | 31 | 38 | 98 | 95 | 100 |
| 40 | 29 | 44 | 114 | 29 | 44 | 114 | 140 | 155 |
| 50 | 32 | 49 | 127 | 32 | 49 | 127 | 205 | 250 |
| 63 | 49 | 55 | 136 | 49 | 55 | 136 | 310 | 360 |
| 75 | 41 | 61 | 162 | 41 | 60 | 164 | 430 | 550 |
| 90 | 42 | 66 | 174 | 52 | 65 | 164 | 680 | 850 |
| 110 | 49 | 70 | 189 | 61 | 70 | 187 | 1075 | 1400 |
| 125 | 42 | 76 | 194 | 42 | 76 | 198 | 1440 | 1800 |
| 140 | 51 | 82 | 214 | 51 | 81 | 207 | 1900 | 2400 |
| 160 | 48 | 86 | 220 | 45 | 86 | 211 | 2535 | 3300 |
| 180 | 50 | 100 | 249 | 3635 | ● | |||
| 200 | ● | ● | ||||||
