
Трубы пнд: Липецк, Тамбов, Воронеж — газовые трубы пнд
В компании «МЕГАПЛЮС» вы можете заказать трубы пнд газовые. В наличии имеются трубы пэ100 sdr 17 и маркировки пэ80, они изготавливаются в соответствии с ГОСТом Р 50838-2009, имеют черную поверхность с желтыми продольными полосками в количестве не менее трех. Одни из городов, где мы рады предложить покупателям трубы ПНД Липецк, Тамбов, Белгород и Воронеж.
Каково назначение труб пнд газовых в Белгороде, Липецке, Тамбове, Воронеже? Они применяются при транспортировке газа и газовых смесей, при этом их устанавливают только под землей: надземная и наземная прокладки запрещены, так как полиэтилену вредно длительного воздействие ультрафиолетовых лучей. Окружающая воздушная среда агрессивна для пластика, она снижает их прочность и сокращает срок эксплуатации. Отметим, что трубы пнд Липецк рекомендует покупать исключительно в надежных компаниях, так как на рынках этого города встречается довольно много подделок и некачественной продукции. Чтобы не ошибиться, выбирайте в Липецке трубы ПНД в компании «МЕГАПЛЮС»!
Толщина стенок газовых труб зависит от рабочего давления в трубах. Исходя из этих показателей, толщина варьируется от 2,3мм до 35,2мм.
При использовании полиэтилена марки ПЭ80 рабочее давление может быть от 4 до 6 атмосфер, марка ПЭ100 позволяет использовать давление от 3 до 12 атмосфер.
Трубы ПНД для продажи в Липецке, Тамбове, Воронеже, Белгороде
ТРУБЫ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПЭ 100
ПО ГОСТ Р 50838-95 (Ø20-315мм) И ТУ 2248-002-50049230-2004 (Ø355-500мм)
Цены и наличие уточняйте в отделе продаж по телефону +7 (910) 283-03-07, +7 (999) 721-61-66
| SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | |||||||||||
| Наружный диаметр трубы, мм | Толщ. стенки, мм | Вес 1 п.м, кг | Цена за 1 п.м, руб. | Толщ. стенки, мм | Вес 1 п.м, кг | Цена за 1 п.м, руб. | Толщ. стенки, мм | Вес 1 п.м, кг | Цена за 1 п.м, руб. | Толщ. стенки, мм | Вес 1 п.м, кг | Цена за 1 п.м, руб. | Толщ. стенки, мм | Вес 1 п.м, кг | Цена за 1 п.м, руб. |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,3 | 0,132 | 12,54 | 3 | 0,162 | 15,39 |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,3 | 0,169 | 16,05 | 3 | 0,21 | 19,95 |
| 32 | — | — | — | — | — | — | 2,4 | 0,229 | 21,75 | 3 | 0,277 | 26,31 | 3,6 | 0,325 | 30,87 |
| 40 | 2,3 | 0,281 | 26,69 | 2,4 | 0,292 | 27,74 | 3 | 0,353 | 33,53 | 3,7 | 0,427 | 40,56 | 4,5 | 0,507 | 48,16 |
| 50 | 2,9 | 0,436 | 41,42 | 3 | 0,449 | 42,65 | 3,7 | 0,545 | 51,77 | 4,6 | 0,663 | 62,98 | 5,6 | 0,79 | 75,05 |
| 63 | 3,6 | 0,682 | 64,79 | 3,8 | 0,715 | 67,92 | 4,7 | 0,869 | 82,55 | 5,8 | 1,05 | 99,75 | 7,1 | 1,25 | 95 |
| 75 | 4,3 | 0,97 | 92,15 | 4,5 | 1,01 | 95,95 | 5,6 | 1,23 | 116,85 | 6,8 | 1,46 | 138,7 | 8,4 | 1,76 | 167,2 |
| 90 | 5,2 | 1,4 | 133 | 5,4 | 1,45 | 137,75 | 6,7 | 1,76 | 167,2 | 8,2 | 2,12 | 201,4 | 10,1 | 2,54 | 241,3 |
| 110 | 6,3 | 2,07 | 196,65 | 6,6 | 2,16 | 205,2 | 8,1 | 2,61 | 247,95 | 10 | 3,14 | 298,3 | 12,3 | 3,78 | 462,65 |
| 125 | 7,1 | 2,66 | 252,7 | 7,4 | 2,75 | 261,25 | 9,2 | 3,37 | 320,15 | 11,4 | 4,08 | 387,6 | 14 | 4,87 | 462,65 |
| 140 | 8 | 3,33 | 316,35 | 8,3 | 3,46 | 328,7 | 10,3 | 4,22 | 400,9 | 12,7 | 5,08 | 482,6 | 15,7 | 6,12 | 581,4 |
| 160 | 9,1 | 4,35 | 413,25 | 9,5 | 4,51 | 428,45 | 11,8 | 5,5 | 522,5 | 14,6 | 6,67 | 633,65 | 17,9 | 7,97 | 757,15 |
| 180 | 10,3 | 5,52 | 524,4 | 10,7 | 5,71 | 542,45 | 13,3 | 6,98 | 663,1 | 16,4 | 8,43 | 800,85 | 20,1 | 10,1 | 959,5 |
| 200 | 11,4 | 6,78 | 644,1 | 11,9 | 7,04 | 668,8 | 14,7 | 8,56 | 813,2 | 18,2 | 10,4 | 988 | 22,4 | 12,5 | 1187,5 |
| 225 | 12,8 | 8,55 | 812,25 | 13,4 | 8,94 | 849,3 | 16,6 | 10,9 | 1035,5 | 20,5 | 13,2 | 1254 | 25,2 | 15,8 | 1501 |
| 250 | 14,2 | 10,6 | 1007 | 14,8 | 11 | 1045 | 18,4 | 13,4 | 1273 | 22,7 | 16,2 | 1539 | 27,9 | 19,4 | 1843 |
| 280 | 15,9 | 13,2 | 1254 | 16,6 | 13,8 | 1311 | 20,6 | 16,8 | 1596 | 25,4 | 20,3 | 1928,5 | 31,3 | 24,4 | 2318 |
| 315 | 17,9 | 16,7 | 1586,5 | 18,7 | 17,4 | 1653 | 23,2 | 21,3 | 2023,5 | 28,6 | 25,7 | 2441,5 | 35,2 | 30,8 | 2926 |
| 355 | 20,1 | 21,2 | 2014 | 20,9 | 22 | 2090 | 26,1 | 27 | 2565 | 32,2 | 32,6 | 3097 | 39,7 | 39,2 | 3724 |
| 400 | 22,7 | 26,9 | 2555,5 | 23,5 | 27,8 | 2641 | 29,4 | 34,2 | 3249 | 36,3 | 41,4 | 3933 | 44,7 | 49,7 | 4721,5 |
| 450 | 25,6 | 34,1 | 3239,5 | 26,5 | 35,2 | 3344 | 33,1 | 43,3 | 4113,5 | 40,9 | 52,4 | 4978 | 50 | 62,6 | 5947 |
| 500 | 28,4 | 42,1 | 3999,5 | 29,4 | 43,5 | 4132,5 | 36,8 | 53,4 | 5073 | 45,4 | 64,7 | 6146,5 | 55,6 | 77,2 | 7334 |
Трубы диаметром 20-110 мм поставляются в бухтах и в отрезках по 12 м, трубы диаметром 125-500 мм — только в отрезках по 6 и 12 м.
Для оптовых покупателей действует гибкая система скидок!
Преимущества использования полиэтиленовых труб для транспортировки газа:
- большой запас прочности;
- срок службы более 50 лет;
- устойчивость к резким перепадам температуры;
- антикоррозийные свойства;
- небольшой вес и, следовательно, легкий монтаж.
При прокладке труб не требуется дополнительная изоляция. Они могут использоваться даже в местах повышенной влажности, кроме того их не разрушают корни деревьев.
