
Вы ищете, где купить тройник литой переходной в Воронеже? Обращайтесь к нам, как производители мы гарантируем высокое качество продукции и выгодную стоимость как для оптовиков, так и для розничных покупателей.
| Бренд | Eurostandard (Италия) |
| Категория | Литые фитинги |
| Применение | вода/газ |
| Соотношение диаметра трубы к толщине ее стенки | SDR17, SDR 11 |
| Номинальное рабочее давление | PN10, PN16 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20°С до + 40°С |
| Материал | PE100 |
| Соотношение диаметра трубы к толщине ее стенки | SDR17 |
| Номинальное рабочее давление | PN 10 |
| Диаметр соединяемых труб, мм | 160/90, 160/110 |
| Соотношение диаметра трубы к толщине ее стенки | SDR11 |
| Номинальное рабочее давление | PN 16 |
| Диаметр соединяемых труб, мм | 90/63, 110/63, 110/90, 125/90, 125/110, 160/90, 160/110 |
ФИТИНГИ: тройник литой переходной
| dn | dn1 | размеры | вес | |||
| h | h1 | Z | SDR 17 | SDR 11 | ||
| PN 10 | PN 16 | |||||
| 90 | 63 | 90 | 74 | 147 | 830 | |
| 110 | 63 | 88 | 62 | 158 | 1330 | |
| 110 | 90 | 95 | 89 | 162 | 1375 | |
| 125 | 90 | 100 | 85 | 179 | 1790 | |
| 125 | 110 | 100 | 95 | 179 | 1920 | |
| 160 | 90 | 111 | 84 | 212 | 2850 | 3540 |
| 160 | 110 | 111 | 93 | 212 | 2960 | 3680 |
