Тройник электросварной 90°

| Бренд | Eurostandard (Италия) |
| Категория | Электросварные фитинги |
| Применение | вода/газ |
| Соотношение диаметра трубы к толщине ее стенки | SDR11 |
| Диаметр соединяемых труб, мм | 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200 |
| Номинальное рабочее давление | Вода PN16, газ PN10 |
| Материал | PE100 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20°С до + 50°С |
| dn | dn1 | размеры | Вес PN 16 — SDR11 |
||||||
| de | L | f | a | h | Z | Z1 | |||
| 25 | 25 | 39 | 33 | 15 | 11 | 60 | 53 | 111 | 95 |
| 32 | 32 | 44 | 44 | 28 | 10 | 48 | 64 | 94 | 105 |
| 40 | 40 | 54 | 49 | 37 | 11 | 57 | 73 | 112 | 175 |
| 50 | 50 | 66 | 55 | 36 | 12 | 62 | 81 | 128 | 300 |
| 63 | 63 | 81 | 61 | 32 | 13 | 72 | 94 | 153 | 420 |
| 75 | 75 | 96 | 64 | 29 | 18 | 75 | 113 | 176 | 700 |
| 90 | 90 | 116 | 70 | 37 | 18 | 85 | 125 | 202 | 1170 |
| 110 | 110 | 141 | 76 | 39 | 20 | 84 | 141 | 233 | 1725 |
| 125 | 125 | 161 | 79 | 42 | 19 | 100 | 156 | 269 | 2800 |
| 140 | 140 | 174 | 85 | 38 | 20 | 121 | 150 | 308 | 3050 |
| 160 | 160 | 206 | 89 | 51 | 20 | 127 | 184 | 350 | 5570 |
| 180 | 180 | 227 | 105 | 48 | 23 | 130 | 188 | 368 | 6340 |
| 200 | 200 | 252 | 112 | 55 | 23 | 135 | 205 | 400 | 8230 |

Фитинги электросварные