
Описание:
Шкафные газорегуляторные пункты (ГРПШ) применяются в системах газоснабжения промышленных и жилых объектов в качестве автономных ГРП. Они позволяют регулировать высокое и среднее давление газа до заданного значения и поддерживать выходное давление на заданном уровне, не зависимо от изменений входного давления или расхода газа. Кроме того, они автоматически прекращают подачу газа в случае аварийного отклонения давления от установленных параметров.
ГРПШ бывают различных видов и модификаций, включая шкафные пункты с одной линией редуцирования и байпасом, основной и резервной линиями редуцирования, а также с двумя линиями редуцирования и разными регуляторами при параллельной или последовательной установке регуляторов.
Характеристики:
Технические характеристики ГРПШ c одной линией редуцирования и байпасом:
| Обозначение | Регулятор | Рвх., | Рвых., | Тепловая мощность газового обогревателя, кВт, не более | Пропускная способность (для газа плотностью g=0,73кг/м3), м3/час |
| 400 | РДНК-400 | 0,6 | 2-5 | 255 | 70 |
| 400-01 | РДНК-400М | 510 | |||
| 07-У1 | РДНК-1000 | 765 | |||
| 01-У1 | РДНК-У | 1,2 | 850 | ||
| 03М/1-У1 | РДСК-50М-1 | 10-16 | 663 | ||
| 03М/2-У1 | РДСК-50М-2 | 16-40 | 97,7-850 | ||
| 03М/3-У1 | РДСК-50М-3 | 40-100 | 85-850 | ||
| 03БМ-У1 | РДСК-50БМ | 270-300 | 1020 | ||
| 13-1Н-У1 | РДГ-50Н/30 | 1,2 | 1,5-60 | 2380 | 500 |
| РДГ-50Н/35 | 3440 | ||||
| РДГ-50Н/40 | 4630 | ||||
| РДГ-50Н/45 | 6030 | ||||
| 13-1В-У1 | РДГ-50В/30 | 1,2 | 60-600 | 2380 | |
| РДГ-50В/35 | 3440 | ||||
| РДГ-50В/40 | 4630 | ||||
| РДГ-50В/45 | 6030 | ||||
| 15-1Н-У1 | РДГ-80Н/65 | 1,2 | 1,5-60 | 12410 | 600 |
| 15-1В-У1 | РДГ-80В/65 | 60-600 | |||
| 16-1Н-У1 | РДГ-150Н/98 | 1,2 | 1,5-60 | 27200 | 800 |
| 16-1В-У1 | РДГ-150В/98 | 60-600 |
Технические характеристики ГРПШ c основной и резервной линиями редуцирования:
| Обозначение | Регулятор | Рвх., | Рвых., | Тепловая мощность газового обогревателя, кВт, не более | Пропускная способность (для газа плотностью g=0,73кг/м3), м3/час |
| 04-2У1 | РДНК-400 | 0,6 | 2-5 | 255 | 160 |
| 05-2У1 | РДНК-400М | 510 | |||
| 07-2У1 | РДНК-1000 | 765 | |||
| 01-У1 | РДНК-У | 1,2 | 850 | ||
| 03М/1-2У1 | РДСК-50М-1 | 10-16 | 663 | ||
| 03М/2-2У1 | РДСК-50М-2 | 16-40 | 97,7-850 | ||
| 03М/3-2У1 | РДСК-50М-3 | 40-100 | 85-850 | ||
| 03БМ-2У1 | РДСК-50БМ | 270-300 | 1020 | ||
| 13-2Н-У1 | РДГ-50Н/30 | 1,2 | 1,5-60 | 2380 | 800 |
| РДГ-50Н/35 | 3440 | ||||
| РДГ-50Н/40 | 4630 | ||||
| РДГ-50Н/45 | 6030 | ||||
| 13-2В-У1 | РДГ-50В/30 | 1,2 | 60-600 | 2380 | |
| РДГ-50В/35 | 3440 | ||||
| РДГ-50В/40 | 4630 | ||||
| РДГ-50В/45 | 6030 | ||||
| 15-2Н-У1 | РДГ-80Н/65 | 1,2 | 1,5-60 | 12410 | 880 |
| 15-2В-У1 | РДГ-80В/65 | 60-600 | |||
| 16-2Н-У1 | РДГ-150Н/98 | 1,2 | 1,5-60 | 27200 | 1800 |
| 16-2В-У1 | РДГ-150В/98 | 60-600 |
