
| Бренд | Eurostandard (Италия) |
| Категория | Электросварные фитинги |
| Применение | вода/газ |
| Соотношение диаметра трубы к толщине ее стенки | SDR11 |
| Диаметр соединяемых труб, мм | 40х, 50х, 63х, 75х, 90х, 110х, 125х, 140х, 160х, 180х, 200х, 225х, 250х |
| Номинальное рабочее давление | вода PN16, газ PN10 |
| Материал | PE100 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20°С до +50°С |
| dn d1 | размеры | вес | |||
| h | h1 | Z | df | PN16 SDR 11 | |
| 40 х 20 x 25 x 32 | Моноблочный вариант | ||||
| 50 х 20 x 25 x 32 | 52 59 110 | 159 165 170 | 101 101 101 | 13 17 25 | 300 300 300 |
| 63 х 20 x 25 x 32 x 40 x 50 х 63 ● | Моноблочный вариант | ||||
| 65 | 140 | 122 | 48 | 300 | |
| 75 х 25 x 32 x 40 x 50 x 63 | 65 65 70 80 90 | 123 123 128 144 159 | 125 125 125 125 125 | 17 25 32 38 48 | 400 405 415 445 500 |
| 90 х 20 x 25 x 32 x 40 x 50 x 63 | 55 55 55 60 65 73 | 121 121 121 126 137 150 | 125 125 125 125 125 125 | 13 17 25 32 38 48 | 450 460 470 460 500 610 |
| 110 х 25 x 32 x 40 x 50 x 63 | Моноблочный вариант | ||||
| 125 х 25 x 32 x 40 x 50 x 63 x 90 | 56 57 62 67 75 93 | 143 143 147 158 173 191 | 160 160 160 160 160 160 | 17 25 32 38 48 72 | 1100 1140 1145 1150 1000 1260 |
| 140 х 25 x 32 x 40 x 50 x 63 | 65 65 70 80 90 | 159 159 163 179 194 | 160 160 160 160 160 | 17 25 32 38 48 | 920 925 935 965 1025 |
| 160 х 25 x 32 x 40 x 50 x 63 x 90 х 110 | 65 65 73 80 90 90 96 | 169 169 173 189 204 208 216 | 160 160 160 160 160 190 190 | 17 25 32 38 48 72 88 | 680 700 710 740 800 1700 1890 |
| 180 х 25 x 32 x 40 x 50 x 63 x 90 х 110 | 56 65 70 80 90 93 94 | 221 179 183 199 214 218 226 | 160 160 160 160 160 190 190 | 17 25 32 38 48 72 88 | 1800 1235 1245 1275 1325 2110 2250 |
| 200 х 25 x 32 x 40 x 50 x 63 х 90 ● х 110 ● | 65 65 70 80 90 93 93 | 189 189 193 210 225 229 237 | 160 160 160 160 160 190 190 | 17 25 32 38 48 72 88 | 1680 1690 1700 1730 1780 2000 2160 |
| 225 х 25 x 32 x 40 x 50 x 63 x 90 ● x 110 ● | 65 65 70 80 90 93 98 | 201 201 206 222 237 241 249 | 160 160 160 160 160 190 190 | 17 25 32 38 48 72 88 | 1880 1890 1900 1930 1980 2200 2360 |
| 250 х 32 x 40 x 50 x 63 x 90 ● х 110 ● | 58 63 68 77 93 98 | 205 210 221 234 254 262 | 190 190 190 190 190 190 | 25 32 38 48 72 88 | 2200 2200 2200 2200 2750 2900 |
