Отвод электросварной 90°

| Бренд | Eurostandard (Италия) |
| Категория | Электросварные фитинги |
| Применение | вода/газ |
| Соотношение диаметра трубы к толщине ее стенки | SDR17, SDR11, SDR9, SDR7,4 |
| Диаметр соединяемых труб, мм | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 315 |
| Номинальное рабочее давление | PN16, PN25 |
| Материал | PE100 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20°С до +50°С |
| dn | размеры | PN-SDR | Вес, гр. | ||||
| de | l | f | a | Z | |||
| 20 | 34 | 33 | 15 | 10 | 55 | PN 25-SDR 7,4 | 70 |
| 25 | 38 | 33 | 15 | 9 | 57 | PN 25-SDR 7,4 | 80 |
| 32 | 46 | 39 | 18 | 10 | 75 | PN 25-SDR 7,4 | 130 |
| 40 | 56 | 48 | 25 | 11 | 80 | PN 25-SDR 7,4 | 190 |
| 50 | 68 | 54 | 27 | 12 | 89 | PN 25-SDR 7,4 | 300 |
| 63 | 83 | 52 | 27 | 13 | 104 | PN 25-SDR 7,4 | 450 |
| 75 | 99 | 64 | 29 | 18 | 116 | PN 25-SDR 7,4 | 665 |
| 90 | 116 | 70 | 37 | 20 | 130 | PN 25-SDR 7,4 | 1040 |
| 110 | 142 | 76 | 39 | 20 | 146 | PN 25-SDR 7,4 | 1615 |
| 125 | 162 | 79 | 42 | 19 | 152 | PN 16-SDR 11 | 2130 |
| 140 | 174 | 85 | 38 | 20 | 166 | PN 16-SDR 11 | 2520 |
| 160 | 206 | 89 | 45 | 20 | 180 | PN 16-SDR 11 | 4050 |
| 180 | 226 | 116 | 50 | 23 | 215 | PN 16-SDR 11 | 4900 |
| 200 | 251 | 118 | 55 | 23 | 229 | PN 16-SDR 11 | 6450 |
| 225 ● | 280 | 120 | 60 | 25 | 251 | PN 16-SDR 11 | 8950 |
| 250 ● | 310 | 127 | 64 | 30 | 272 | PN 16-SDR 11 | 11550 |
| 315 ● | 397 | 145 | 70 | 35 | 321 | PN 16-SDR 11 | 23040 |

Фитинги электросварные