Отвод электросварной 45°

| Бренд | Eurostandard (Италия) |
| Категория | Электросварные фитинги |
| Применение | вода/газ |
| Соотношение диаметра трубы к толщине ее стенки | SDR17, SDR11, SDR9, SDR7,4 |
| Диаметр соединяемых труб, мм | 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200 |
| Номинальное рабочее давление | PN16, PN25 |
| Материал | PE100 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20°С до +50°С |
| dn | размеры | PN-SDR | Вес | ||||
| de | l | f | a | Z | |||
| 25 | 39 | 33 | 15 | 10 | 55 | PN 25-SDR 7,4 | 80 |
| 32 | 46 | 39 | 18 | 10 | 57 | PN 25-SDR 7,4 | 110 |
| 40 | 56 | 48 | 25 | 11 | 70 | PN 25-SDR 7,4 | 175 |
| 50 | 68 | 54 | 27 | 12 | 75 | PN 25-SDR 7,4 | 260 |
| 63 | 82 | 52 | 27 | 13 | 86 | PN 25-SDR 7,4 | 390 |
| 75 | 97 | 64 | 29 | 18 | 98 | PN 25-SDR 7,4 | 610 |
| 90 | 116 | 70 | 37 | 18 | 110 | PN 25-SDR 7,4 | 905 |
| 110 | 142 | 76 | 39 | 20 | 114 | PN 25-SDR 7,4 | 1415 |
| 125 | 162 | 79 | 42 | 19 | 119 | PN 16-SDR 11 | 1830 |
| 140 | 177 | 86 | 39 | 20 | 134 | PN 16-SDR 11 | 2200 |
| 160 | 206 | 89 | 45 | 20 | 134 | PN 16-SDR 11 | 3400 |
| 180 | 223 | 105 | 50 | 28 | 165 | PN 16-SDR 11 | 4050 |
| 200 | 250 | 112 | 55 | 29 | 171 | PN 16-SDR 11 | 5560 |

Фитинги электросварные