Муфта электросварная SDR7,4

| Бренд | Eurostandard (Италия) |
| Категория | Электросварные фитинги |
| Применение | вода/газ |
| Соотношение диаметра трубы к толщине ее стенки | SDR7,4 |
| Диаметр соединяемых труб, мм | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 315 |
| Номинальное рабочее давление | PN25 |
| Материал | PE100 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до + 40°С |
| dn | Размеры | Вес | ||||
| de | L | f | a | Z | ||
| 20 | 33 | 33 | 15 | 13 | 70 | 45 |
| 25 | 38 | 33 | 15 | 12 | 70 | 55 |
| 32 | 46 | 38 | 19 | 12 | 80 | 75 |
| 40 | 56 | 44 | 22 | 13 | 90 | 110 |
| 50 | 68 | 49 | 23 | 14 | 100 | 155 |
| 63 | 82 | 54 | 26 | 18 | 111 | 225 |
| 75 | 99 | 60 | 36 | 14 | 120 | 330 |
| 90 | 116 | 65 | 37 | 14 | 130 | 490 |
| 110 | 145 | 70 | 36 | 18 | 140 | 800 |
| 125 | 163 | 76 | 39 | 18 | 151 | 1060 |
| 140 | 183 | 81 | 48 | 18 | 161 | 1440 |
| 160 | 207 | 86 | 53 | 20 | 172 | 1950 |
| 180 ● | 233 | 97 | 56 | 23 | 193 | 2550 |
| 200 ● | 260 | 101 | 65 | 22 | 203 | 3440 |
| 225 ● | 292 | 112 | 67 | 22 | 223 | 4190 |
| 250 ● | 324 | 122 | 60 | 32 | 244 | 5900 |
| 315 ● | 408 | 142 | 70 | 37 | 284 | 10750 |

Фитинги электросварные