Муфта электросварная SDR17

| Бренд | Eurostandard (Италия) |
| Категория | Электросварные фитинги |
| Применение | вода/газ |
| Соотношение диаметра трубы к толщине ее стенки | SDR17 |
| Диаметр соединяемых труб, мм | 32, 40, 50, 63, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 |
| Номинальное рабочее давление | PN10 |
| Материал | PE100 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20°С до +40°С |
| DN | Размеры | Вес | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | L | F | A | Z | ||
| 32 | 46 | 38 | 19 | 12 | 80 | 75 |
| 40 | 56 | 44 | 22 | 13 | 90 | 110 |
| 50 | 68 | 49 | 23 | 14 | 100 | 155 |
| 63 | 82 | 54 | 26 | 18 | 111 | 225 |
| 160 | 198 | 86 | 39 | 22 | 172 | 1550 |
| 180 | 223 | 100 | 41 | 25 | 199 | 2150 |
| 200 | 233 | 106 | 42 | 30 | 212 | 1930 |
| 225 | 262 | 114 | 41 | 35 | 227 | 2600 |
| 250 | 292 | 122 | 45 | 42 | 244 | 3600 |
| 280 | 341 | 133 | 42 | 44 | 265 | 7100 |
| 315 | 369 | 138 | 47 | 44 | 275 | 6630 |
| 355 | 430 | 156 | 40 | 47 | 312 | 11750 |
| 400 | 462 | 170 | 60 | 41 | 340 | 14150 |

Фитинги электросварные