Муфта электросварная SDR11

| Бренд | Eurostandard (Италия) |
| Категория | Электросварные фитинги |
| Применение | вода/газ |
| Соотношение диаметра трубы к толщине ее стенки | SDR11 |
| Номинальное рабочее давление | PN16 |
| dn | Размеры | Вес | ||||
| de | L | f | a | Z | ||
| 20 | 33 | 33 | 15 | 13 | 70 | 45 |
| 25 | 38 | 33 | 15 | 12 | 70 | 55 |
| 32 | 46 | 38 | 19 | 12 | 80 | 75 |
| 40 | 56 | 44 | 22 | 13 | 90 | 110 |
| 50 | 68 | 49 | 23 | 14 | 100 | 155 |
| 63 | 82 | 54 | 26 | 18 | 111 | 225 |
| 75 | 93 | 61 | 36 | 15 | 121 | 270 |
| 90 | 114 | 66 | 37 | 15 | 132 | 430 |
| 110 | 137 | 70 | 36 | 18 | 140 | 645 |
| 125 | 153 | 76 | 39 | 18 | 152 | 840 |
| 140 | 171 | 82 | 48 | 19 | 163 | 1090 |
| 160 | 198 | 86 | 45 | 22 | 172 | 1550 |
| 180 | 223 | 100 | 51 | 25 | 198 | 2150 |
| 200 | 247 | 105 | 42 | 32 | 211 | 3070 |
| 225 | 278 | 113 | 48 | 36 | 226 | 3950 |
| 250 | 308 | 122 | 53 | 33 | 244 | 5300 |
| 280 ★ | 341 | 133 | 55 | 38 | 265 | 7100 |
| 315 | 391 | 138 | 70 | 33 | 275 | 9650 |
| 355 ★ | 430 | 156 | 60 | 45 | 312 | 11750 |
| 400 ★ | 497 | 171 | 53 | 64 | 343 | 19300 |

Фитинги электросварные