
Описание:
Отводы имеют открытую нагревательную спираль, обеспечивая максимальный прогрев всей поверхности свариваемых частей и создание единого элемента трубы и детали, а еще широкую зону сварки, что является их основной особенностью. Они не требуют специальных держателей и позиционеров и оснащены индикаторами визуального контроля качества сварки.
Электросварной отвод с углом поворота 90 и 45 градусов позволяет создать поворот трубопровода под прямым углом и под углом 45 градусов соответственно. Система электрофузионной сварки позволяет соединять трубы различных марок полиэтилена, включая ПЭ80 и ПЭ100+.
Технические характеристики:
Отвод 90, ПЭ100 SDR11
| Диаметр внутр. мм | Диаметр наружн. мм | Длина L,мм | Масса, кг |
| 25 | 37 | 54 | 0,080 |
| 32 | 45 | 58 | 0,080 |
| 40 | 54 | 68 | 0,170 |
| 50 | 67 | 77 | 0,260 |
| 63 | 84 | 88 | 0,440 |
| 75 | 92 | 99 | 0,660 |
| 90 | 118 | 122 | 1,040 |
| 110 | 139 | 140 | 1,440 |
| 125 | 158 | 152 | 1,950 |
| 160 | 197 | 200 | 4,337 |
| 180 | 220 | 213 | 5,960 |
| 200 | 240 | 250 | 8,500 |
| 225 | 280 | 430 | 10,150 |
Отвод 45, ПЭ100 SDR11
| Диаметр внутр. мм | Диаметр наружн. мм | Длина, мм | Масса, кг |
| 32 | 45 | 47 | 0,090 |
| 40 | 57 | 54 | 0,150 |
| 50 | 63 | 62 | 0,230 |
| 63 | 84 | 68 | 0,400 |
| 75 | 97 | 68 | 0,490 |
| 90 | 118 | 97 | 0,900 |
| 110 | 139 | 112 | 1,200 |
| 125 | 158 | 120 | 1,700 |
| 160 | 197 | 150 | 3,700 |
| 180 | 220 | 160 | 4,700 |
| 200 | 254 | 205 | 6,700 |
| 225 | 280 | 225 | 8,200 |
Отвод электросварной 90 градусов диаметром 32-225 мм
| Артикул | Диаметр, мм | Упаковка, шт | Вес, кг | Объем, м3 | Dn, мм | D, мм | L1, мм | L2, мм | L, мм | H, мм |
| 12EGEM032 | 32 | 20 | 0,115 | 0,0008 | 32 | 45 | 34 | 57,5 | 64 | 80 |
| 12EGEM040 | 40 | 20 | 0,160 | 0,0008 | 40 | 53 | 41 | 65 | 73 | 91,5 |
| 12EGEM050 | 50 | 30 | 0,203 | 0,0012 | 50 | 65 | 48 | 77 | 84 | 109,5 |
| 12EGEM063 | 63 | 20 | 0,327 | 0,0018 | 63 | 78 | 53 | 88 | 100 | 129 |
| 12EGEM075 | 75 | 6 | 0,492 | 0,0028 | 75 | 90 | 58 | 97 | 110 | 142 |
| 12EGEM090 | 90 | 14 | 1,068 | 0,0057 | 90 | 115 | 78 | 119 | 133 | 176 |
| 12EGEM110 | 110 | 10 | 1,143 | 0,0080 | 110 | 139 | 83 | 144 | 164 | 214 |
| 12EGEM125 | 125 | 8 | 1,994 | 0,0100 | 125 | 158 | 85 | 157,5 | 180 | 237 |
| 12EGEM160 | 160 | 8 | 4,275 | 0,0270 | 160 | 192 | 90 | 173 | 208,5 | 269 |
| 12EGEM180 | 180 | 5 | 6,450 | 0,0432 | 180 | 208 | 112 | 185 | 225 | 289 |
| 12EGEM200 | 200 | 5 | 6,450 | 0,0432 | 200 | 230 | 125 | 205 | 250 | 320 |
| 12EGEM225 | 225 | 4 | 10,925 | 0,0540 | 225 | 260 | 122 | 220 | 280 | 350 |
Отвод электросварной 45 градусов диаметром 32-225 мм
| Артикул | Диаметр, мм | Упаковка, шт | Вес, кг | Объем, м3 | Dn, мм | D, мм | L1, мм | L2, мм | L, мм | H, мм |
| 12ECEM032 | 32 | 30 | 0,103 | 0,0006 | 32 | 45 | 36 | 46,5 | 64,5 | 94 |
| 12ECEM040 | 40 | 20 | 0,158 | 0,0008 | 40 | 55 | 41 | 53,5 | 75 | 109 |
| 12ECEM050 | 50 | 16 | 0,225 | 0,0011 | 50 | 65 | 48 | 62,5 | 83 | 128 |
| 12ECEM063 | 63 | 8 | 0,313 | 0,0011 | 63 | 80 | 53 | 68 | 100 | 147 |
| 12ECEM075 | 75 | 6 | 0,467 | 0,0028 | 75 | 95 | 60 | 81 | 113 | 169 |
| 12ECEM090 | 90 | 20 | 0,895 | 0,0040 | 90 | 119 | 70 | 99 | 134 | 208 |
| 12ECEM110 | 110 | 12 | 1,225 | 0,0067 | 110 | 137 | 83 | 114 | 161,5 | 241 |
| 12ECEM125 | 125 | 8 | 1,856 | 0,0100 | 125 | 170 | 85 | 122 | 157 | 246 |
| 12ECEM160 | 160 | 10 | 3,380 | 0,0216 | 160 | 192 | 90 | 134 | 208,5 | 296 |
| 12ECEM180 | 180 | 6 | 4,583 | 0,0360 | 180 | 215 | 106 | 160 | 240 | 340 |
| 12ECEM200 | 200 | 6 | 5,983 | 0,0360 | 200 | 240 | 121 | 185 | 260 | 390 |
| 12ECEM225 | 225 | 4 | 8,625 | 0,0540 | 225 | 260 | 136 | 200 | 282 | 420 |
