












Описание:
Муфта электросварная имеет нагревательный элемент, который обеспечивает равномерное распределение тепла в зоне сварки. Эта конструкция позволяет максимально использовать глубину сопряжения элементов для создания надежных и герметичных соединений.
Муфты изготавливаются из полиэтилена и гарантируют высокое качество соединений, не требующих больших габаритных пространств при монтаже. Автоматизированный процесс сварки муфт может быть осуществлен практически любым специалистом с предварительным кратковременным обучением, поэтому электросварная методика монтажа является наиболее универсальной из возможных способов укладки.
Муфта изготовлена из материала ПЭ100+ и имеет класс SDR 9-17,6. Она способна обеспечивать безопасную работу в трубопроводах с максимальным рабочим давлением до 20 атмосфер для жидкостей и газов, и до 12 атмосфер для газа. Она также способна выдерживать температуру транспортируемой жидкости до 40 градусов.

Характеристики:
| Артикул | Диаметр, мм | SDR | Dn, мм | D, мм | H, мм | L, мм | Расчетная масса детали, гр | Прайсовая Цена с НДС |
| EFC.32.000.11.2.1 | 32 | 11 | 32 | 45 | 66 | 84 | 67 | 216 |
| EFC.32.000.09.2.1 | 32 | 9 | 32 | 45 | 66 | 84 | 67 | 294 |
| EFC.40.000.11.2.1 | 40 | 11 | 40 | 56 | 77 | 87 | 95 | 320 |
| EFC.40.000.09.2.1 | 40 | 9 | 40 | 56 | 77 | 87 | 95 | 480 |
| EFC.50.000.11.2.1 | 50 | 11 | 50 | 68 | 89 | 97 | 150 | 356 |
| EFC.50.000.09.2.1 | 50 | 9 | 50 | 68 | 89 | 97 | 150 | 534 |
| EFC.63.000.11.2.1 | 63 | 11 | 63 | 82 | 102 | 107 | 215 | 397 |
| EFC.63.000.09.2.1 | 63 | 9 | 63 | 82 | 102 | 107 | 215 | 596 |
| EFC.75.000.11.2.1 | 75 | 11 | 75 | 98 | 115 | 126 | 320 | 607 |
| EFC.75.000.09.2.1 | 75 | 9 | 75 | 98 | 115 | 126 | 320 | 828 |
| EFC.90.000.11.2.1 | 90 | 11 | 90 | 117 | 131 | 136 | 500 | 660 |
| EFC.90.000.09.2.1 | 90 | 9 | 90 | 117 | 131 | 136 | 500 | 900 |
| EFC.110.000.11.2.1 | 110 | 11 | 110 | 143 | 157 | 153 | 825 | 865 |
| EFC.110.000.09.2.1 | 110 | 9 | 110 | 143 | 157 | 153 | 825 | 1179 |
| EFC.125.000.11.2.1 | 125 | 11 | 125 | 161 | 173 | 159 | 1020 | 1190 |
| EFC.125.000.09.2.1 | 125 | 9 | 125 | 161 | 173 | 159 | 1020 | 1785 |
| EFC.160.000.11.2.1 | 160 | 11 | 160 | 206 | 213 | 179 | 1950 | 1707 |
| EFC.160.000.09.2.1 | 160 | 9 | 160 | 206 | 213 | 179 | 1950 | 2328 |
| EFC.200.000.11.2.1 | 200 | 11 | 200 | 257 | 261 | 214 | 3395 | 3184 |
| EFC.200.000.09.2.1 | 200 | 9 | 200 | 257 | 261 | 214 | 3395 | 4776 |
| EFC.225.000.11.2.1 | 225 | 11 | 225 | 275 | 282 | 225 | 3750 | 3400 |
| EFC.225.000.09.2.1 | 225 | 9 | 225 | 275 | 282 | 225 | 3750 | 5100 |
| EFC.250.000.11.2.1 | 250 | 11 | 250 | 305 | 307 | 215 | 4350 | 6605 |
| EFC.250.000.09.2.1 | 250 | 9 | 250 | 305 | 307 | 215 | 4350 | 7926 |
