Переход литой удлиненный

| Бренд | Eurostandard (Италия) |
| Категория | Литые фитинги |
| Применение | вода/газ |
| Соотношение диаметра трубы к толщине ее стенки | SDR 17, SDR 11, SDR 7,4 |
| Номинальное рабочее давление | PN10, PN16, PN25 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20°С до + 40°С |
| Материал | PE100 |
| Соотношение диаметра трубы к толщине ее стенки | SDR 17 |
| Номинальное рабочее давление | PN10 |
| Диаметр соединяемых труб, мм | 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 |
| Соотношение диаметра трубы к толщине ее стенки | SDR 11 |
| Номинальное рабочее давление | PN16 |
| Диаметр соединяемых труб, мм | 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 |
| Соотношение диаметра трубы к толщине ее стенки | SDR 7,4 |
| Номинальное рабочее давление | PN25 |
| Диаметр соединяемых труб, мм | 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 |
| dn dn1 | размеры | вес | ||||||||||||
| h | h1 | Z | d1 | C | SDR 17 | SDR 11 | SDR 7,4 | |||||||
| SDR 17 | SDR 11 | SDR 7,4 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 7,4 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 7,4 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | |||
| 20 | — | — | 45 | — | — | 7 | — | — | 67 | 27 | 45 | 25 | ||
| 25 | — | 48 | 50 | — | 9 | 10 | — | 75 | 75 | 33 | 58 | 40 | 35 | |
| 32 | — | 68 | 69 | — | 10 | 11 | — | 96 | 95 | 40 | 68 | 60 | 50 | |
| 40 | 63 | 62 | 69 | 11 | 11 | 12 | 87 | 87 | 94 | 50 | 78 | 70 | 80 | 100 |
| 50 | 62 | 61 | 66 | 12 | 12 | 13 | 88 | 95 | 94 | 61 | 88 | 95 | 90 | 150 |
| 60 | 66 | 86 | 65 | 14 | 14 | 16 | 98 | 120 | 96 | 75 | 102 | 145 | 200 | 245● |
| 75 | 74 | 94 | 68 | 16 | 16 | 18 | 116 | 130 | 109 | 89 | 122 | 250 | 300 | 365● |
| 90 | 98 | 97 | 81 | 17 | 17 | 20 | 140 | 140 | 121 | 105 | 138 | 360 | 460 | 570● |
| 110 | 112 | 112 | 87 | 18 | 18 | 21 | 155 | 153 | 128 | 125 | 158 | 550 | 670 | 875● |
| 125 | 93 | 122 | 107 | 18 | 25 | 28 | 131 | 167 | 161 | 132 | 158 | 505 | 860 | 1225● |
| 140 | 104 | 108 | 105 | 18 | 25 | 29 | 154 | 156 | 159 | 155 | 187 | 750 | 1140 | 1650● |
| 160 | 109 | 106 | 104 | 18 | 30 | 29 | 156 | 159 | 160 | 175 | 212 | 1035 | 1520 | 2060● |
| 180 | 118 | 145 | 114 | 20 | 30 | 36 | 169 | 196 | 175 | 180 | 212 | 1140 | 1920 | 2400● |
| 200 | 116 | 112 | 112 | 24 | 32 | 36 | 181 | 182 | 188 | 232 | 268 | 2120 | 3000 | 3830● |
| 225 | 125 | 152 | 143 | 24 | 32 | 36 | 190 | 219 | 209 | 235 | 268 | 2130 | 3625 | 4500 |
| 250 | 134 | 133 | 123 | 25 | 35 | 40 | 205 | 205 | 203 | 285 | 320 | 3370 | 4695 | 6200 |
| 280 | 160 | 160 | 164 | 25 | 35 | 40 | 215 | 225 | 234 | 291 | 320 | 3330 | 5045 | 7300 |
| 315 | 202 | 205 | 143 | 25 | 35 | 45 | 267 | 275 | 228 | 335 | 370 | 5300● | 9200● | 9800 |
| 355 | 210 | 210 | 30 | 40 | 280 | 290 | 373 | 430 | 7245 | 10775 | ||||
| 400 | 230 | 230 | 38 | 48 | 308 | 310 | 427 | 482 | 1020● | 15150● | ||||
| 450 | 220 | 220 | 46 | 60 | 326 | 340 | 18200 | 25700 | ||||||
| 500 | 234 | 234 | 46 | 60 | 330 | 344 | 18800 | 27800 | ||||||
| 560 | 260 | 260 | 50 | 60 | 370 | 380 | ● | ● | ||||||
| 630 | 270 | 270 | 50 | 65 | 360 | 375 | 28700 | 43600 | ||||||

Фитинги литые